ETRURIAMARE SAN VINCENZO PREISE PRO WOCHE 2023 DIREKT ZUM MEER | |||
---|---|---|---|
2023 | 2-zimmer W. Erdgeschoß/ Pax4/6 | 3-zimmer W. Erdgeschoß | Pax 6/7 | 3-zimmer W. Erstgeschoß | Pax 6 |
Ostern WE/ andere WE | 125 € Nacht/ 100 € Nacht | 170 € Nacht/ 150 € Nacht | 170 € Nacht/ 150 € Nacht |
20.04|18.05 21.04|19.05 22.04|20.05 23.04|21.05 24.04|22.05 | 750 € | 850 € | 850 € |
18.05|01.06 19.05|02.06 20.05|03.06 21.05|04.06 22.05|05.06 | 950 € | 1050 € | 1050 € |
01.06|22.06 02.06|23.06 03.06|24.06 04.06|25.06 05.06|26.06 | 1050 € | 1300 € | 1300 € |
22.06|06.07 23.06|07.07 24.06|08.07 25.06|09.07 26.06|10.07 | 1400 € | 1600 € | 1600 € |
06.07|27.07 07.07|28.07 08.07|29.07 09.07|30.07 10.07|31.07 | 1500 € | 1700 € | 1700 € |
27.07|17.08 28.07|18.08 29.07|19.08 30.07|20.08 31.07|21.08 | 1650 € | 1950 € | 1950 € |
17.08|24.08 18.08|25.08 19.08|26.08 20.08|27.08 21.08|28.08 | 1550 € | 1750 € | 1750 € |
24.08|07.09 25.08|08.09 26.08|09.09 27.08|10.09 28.08|11.09 | 1000 € | 1100 € | 1100 € |
07.09|21.09 08.09|22.09 09.09|23.09 10.09|24.09 11.09|25.09 | 800 € | 900 € | 900 € |
21.09|19.10 22.09|20.10 23.09|21.10 24.09|22.10 25.09|23.10 | 700 € | 800 € | 800 € |
PREISE PRO WOCHE INKLUSIVE MwSt UND: | |||
VERBRAUCH VON STROM, WASSER UND GAS ENDREINIGUNG (außer Kochfeld), MIDWEEKREINUGUNG (falls Urlaub langer 15 Tage) BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER, EINE WIFI VERBINDUNG, PARKPLATZ (1 Parkplatz jede, Wohnung), HEIZUNG / KLIMAANLAGE ZU BEZAHLUNG: – STRANDSET ( 1 Umbrella, 1 Strandbett, 1 Strandstuhl) €80,00/woche (Juli-August) €60,00/Woche andere Zeite) ANDERE INTERNET VERBINDUNGEN € 25,00/ Woche/jede – KINDERBETT € 35,00/sett – KLEINE HAUSTIERE SIND ERLAUBT € 80,00/Woche KURTAXE ZULASTEN VON KUNDEN 2-zimmer W. Erdgeschoß 3-zimmer W. Erdgeschoß 3-zimmer W. Erstgeschoß ENDREINIGUNG (außer Kochfeld) BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER – EXTRA REINIGUNG UND BETTWÄSCHE (zu verlangen) – KURTAXE ZULASTEN VON KUNDEN |
|||
ETRURIAMARE Punta Ala Wochenpreise 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
VILLA 6 PAX | ||||
ZEIT | HÖHE | |||
30-05/ 13-06 | 1100 € | |||
13-06 / 27-06 | 1300 € | |||
27-06 / 25-07 | 1750 € | |||
25-07/ 01-08 | 2000 € | |||
01-08 / 22-08 | 2200 € | |||
22-08 / 29-08 | 1750 € | |||
29-08 / 26-09 | 1000 € | |||
Preise sind pro Woche und beinhalten : STROMVERBRAUCH - WASSER - GAS CLEANING (außer Herd ) reservierte Park HONORARE UND DIENSTLEISTUNGEN NICHT INBEGRIFFEN Bettwäsche und KUR TAX - Kleine Haustiere sind erlaubt 70,00 € / Woche | ||||